- Dettagli
- Visite: 21359
DataBase Oro in Italia




Provincia | Comune | Fiume e Torrenti | Descrizione | Fonte |
---|---|---|---|---|
*** | ***** | ***** | ***** | **** |
Alessandria | Moncestino | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Gabiano | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Castel San Pietro Monferrato | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Casale Monferrato | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Frasinetto Po | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Valmacca | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Bozzole | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Valenza | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Bassignana | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Alessandria | Cartosio | Erro | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Erro. | Jervis |
Alessandria | Melazzo | Erro | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Erro. | Jervis |
Alessandria | Strevi | Bormida | Oro secondario in pagliuzze nel Bormida. | Jervis |
Alessandria | Morbello | Visone | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Visone. | Jervis |
Alessandria | Visone | Visone | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Visone. | Jervis |
Alessandria | Ovada | Stura | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orba e Stura. | Jervis |
Alessandria | Belforte Monferrato | Stura | Oro, scisto aurifero con vene di quarzo e mineralizzazioni aurifere. | Jervis |
Alessandria | Parodi Ligure | Albedosa | Oro, scisto aurifero con vene di quarzo e mineralizzazioni aurifere. | Jervis |
Alessandria | Casaleggio Boiro | Gorzente | Oro, scisto aurifero con vene di quarzo e mineralizzazioni aurifere. | Jervis |
Alessandria | Mornese | Moncalero | Miniera d'oro di Cassinotto. | Jervis |
Alessandria | Lerma | Piota | Oro nativo rinvenuto dentro roccia serpentinosa, associato a quarzo e limonite. | Jervis |
Alessandria | Rocca Grimalda | Orba | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orba. | Jervis |
Alessandria | Silvano d'Orba | Orba | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orba e Piota. | Jervis |
Alessandria | Capriata d'Orba | Orba | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orba. | Jervis |
Alessandria | Isola Sant'Anotnio | Po | Oro secondario in pagliuzze sottilissime nella stessa isola. | Jervis |
Aosta | Brissogne | Dora Baltea | Oro secondario in pagliuzze in piccola quantità. | Jervis |
Aosta | Emarese | - | Oro nativo, sopra la parrocchia di Emarese, all'ingresso di una foresta che si estende sino alla cima della montagna di Àrbaz rinvenuta nell'anno 1740 una grandissima pepita d'oro, si suppone che fosse circa 1 Kg ed avente il titolo di 22 carati | Jervis |
Aosta | Brusson | Evancon | Nella regione Bois et Paturage a la Mandas, situata sulla sinistra del Evancon. | Jervis |
Aosta | Challand Saint Anselme | Evancon | Oro nativo lamellare nel quarzo; in un filone situato tra i casali di Pesan e Arbaz, in un sito detto le Bouchey. | Jervis |
Aosta | Challand Saint Victor | Evancon | Valle di Challand presenza di una antica miniera di pirite aurifera abbandonata | Jervis |
Aosta | Donnas | Fer | Tracce di oro secondario a Gorgie di Seindie presso il confine di Perloz. | Jervis |
Aosta | Gressoney Saint Jean | Lys | Oro secondario in pagliuzze rinvenuto nelle sabbie aurifere che provengono dal Monte Rosa. | Jervis |
Aosta | Castelnuovo Nigra | - | Pirite con indizi di oro in matrice quarzosa. | Jervis |
Aosta | Valtournanche | Marmore | Pirite aurifera riscontrata nei sedimenti glaciali presso il ghiacciaio alle falde del Moot Tabor. | Jervis |
Aosta | Gressoney-la-Trinité | Lys | Pirite aurifera con ganga di quarzo. | Jervis |
Belluno | Rivamonte | Piave | Pirite aurifera. | Jervis |
Bergamo | Ardesio | Serio | Pirite aurifera tra il Ponte nuovo e le seghe di Ardesio. | Jervis |
Bergamo | Grassobbio | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Bergamo | Cavernago | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Bergamo | Ghisalba | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Bergamo | Martinengo | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Bergamo | Cologno al Serio | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Bergamo | Colere | - | Pirite aurifera nel Pizzo della Presolana. | Jervis |
Bergamo | Torre Pallavicina | Oglio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Oglio. | Jervis |
Bergamo | Foresto | - | Pirite aurifera nel sito detto Crua. | Jervis |
Biella | Sordevolo | Elvo | Pirite, con indizi di oro, nella regione Pelvo. | Jervis |
Biella | Mongrando | Ingagna | Oro secondario in pagliuzze minute nel torrente Lobbia. | Jervis |
Biella | Borriana | Elvo | Oro secondario in pagliuzze di medie dimensioni e minute nell'EIvo. | Jervis |
Biella | Cerrione | Elvo | Oro secondario in pagliuzze nell'Elvo. | Jervis |
Biella | San Paolo Cervo | Cervo | Oro nativo in pagliuzze nell'EIvo | Jervis |
Biella | Sagliano Micca | Cervo | Oro secondario in pagliuzze rinvenute in quantità molto basse. | Jervis |
Biella | Andornmo Cacciorna | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Biella | Miagliano | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Biella | Tollegno | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Biella | Biella | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Biella | Candelo | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Biella | Castelletto Cervo | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Biella | Mottalciata | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Biella | Coggiola | Sessera | Pirite aurifera sotto la Cima Cornabecco. | Jervis |
Biella | Ailoche | - | Pirite aurifera con ganga quarzosa. | Jervis |
Brescia | Villachiara | Oglio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Oglio. | Jervis |
Brescia | Acqualunga | Oglio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Oglio. | Jervis |
Cremona | Rivolta d'Adda | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Cremona | Credera | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Cremona | Gombito | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Cremona | Formigara | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Cremona | Vidolasco | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Sergnano con Trezzolasco | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Ricengo con Bottaiano | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Pianengo | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Santa Maria della Croce | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Crema | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Crema San Bernardino | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | San Michele Cremasco | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Madignano | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Ripalta Nuova | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Ripalta Guerina | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Ripalta Arpina | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Cremona | Montodine | Serio | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Serio. | Jervis |
Genova | Masone | Vezzola | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Vezzola. | Jervis |
Genova | Campo Ligure | Pensemela | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Pensemela. | Jervis |
Lodi | Comazzo | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Merlino | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Zelo Buon Persico | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Galgagnano | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Boffalora d'Adda | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Montanaso Lombardo | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Chiosi di Porta Regale | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Chiosi di Porta d'Adda | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Lodi | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Chiosi di Porta Cremona | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | San Martino in Strada | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Corte Palasio | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Abbadia Cerreto | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Cavenago d'Adda | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Turano | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Bertonico | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Castiglione d'Adda | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Camairago | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Lodi | Corno Vecchio | Adda | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Adda. | Jervis |
Massa Carrara | Pontremoli | Magra | Pirite aurifera presso Cavezzana d'Antena. | Jervis |
Milano | Turbigo | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Milano | Robecchetto con Induno | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Milano | Cuggiono | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Milano | Bernate Ticino | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Milano | Boffalora sopra Ticino | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Milano | Magenta | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Milano | Robecco sul Naviglio | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Fosseno | - | Pirite aurifera nel sito detto Oneglia. | Jervis |
Novara | Marano Ticino | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Varallo Pombia | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Pombia | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Oleggio | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Galliate | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Romentino | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Trecate | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Cerano | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Novara | Armeno | Agogna | Pirite aurifera nell'Alpe del Bosco. | Jervis |
Pavia | Cassolnovo | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Pavia | Vigevano | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Pavia | Zerbolo | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Pavia | Travaco Siccomario | Ticino | Oro secondario in pagliuzze allo sbocco del Ticino nel Po. | Jervis |
Pavia | Bereguardo | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Pavia | Torre d'Isola | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Pavia | Corpi Santi di Pavia | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Pavia | Breme | Po | Oro nativo in pagliuzze. | Jervis |
Pavia | Gambarana | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Cornale | Po | Oro secondario in pagliuzze finissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Corana | Po | Oro secondario, in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Pancarana | Po | Oro secondario, in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Cervesina | Po | Oro secondario, in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Zinasco | Po | Oro secondario, in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Bastida Pancarana | Po | Oro secondario, in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Bottarone | Po | Oro secondario, in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Rea | Po | Oro secondario in pagliuzze. | Jervis |
Pavia | Verrua Po | Po | Oro secondario in pagliuzze. | Jervis |
Pavia | Mezzanino | Po | Oro secondario in pagliuzze. | Jervis |
Pavia | Albaredo Arnaboldi | Po | Oro secondario in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | San Cipriano Po | Po | Oro secondario in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Stradella | Po | Oro secondario in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Port'Albera | Po | Oro secondario in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Pavia | Arena Po | Po | Oro secondario in pagliuzze sottilissime nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Castel San Giovanni | Po | Oro secondario in pagliuzze fini nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Sarmato | Po | Oro secondario in pagliuzze fini nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Calendasco | Po | Oro secondario in pagliuzze fini nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Sant'Anotnio a Trebbia | Po | Oro secondario in pagliuzze fini nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Piacenza | Po | Oro secondario in pagliuzze minute e scarse nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Mortizza | Po | Oro secondario in pagliuzze minute e scarse nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Caorso | Po | Oro secondario in pagliuzze minute e scarse nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Monticelli d'Ongina | Po | Oro secondario in pagliuzze minute e scarse nel fiume Po. | Jervis |
Piacenza | Castelvetro Piacentino | Po | Oro secondario (polverino). | Jervis |
Reggio Emilia | Ligonchio | Ozzola | Oro secondario nel torrente Ozzola. | Jervis |
Savona | Sassello | Erro | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Erro. | Jervis |
Sondrio | Sondrio | Adda | Pirite aurifera nell'Alpe Torcola. | Jervis |
Sondrio | Campovico | Adda | Pirite aurifera. | Jervis |
Sondrio | Mantello | Adda | Pirite aurifera. | Jervis |
Sondrio | Piuro | - | Pirite, alle volte contenente indizi d'oro. | Jervis |
Torino | Bricherasio | Pellice | Oro nativo primario e secondario in pagliuzze e piccole pepite. È stato rinvenuto in granuli e pagliuzze in quantità significative nell'alveo del torrente Ciamogna, affluente di sinistra del Pellice. | Jervis |
Torino | Oulx | Dora | Cittadina con stazione ferroviaria. Oro nativo in pagliuzze minutissime in mezzo ad un sedimento ocraceo-giallo. | Jervis |
Torino | Villar Pellice | Pellice | Cittagine situata sulla riva sinistra del Pellice, a 23 Km. da Pinerolo. Presenza di rame in calcopirite associata a pirite contenente indizi d'oro e di argento. | Jervis |
Torino | Rivara (m. 428) | Viana | Oro secondario rinvenuto nel torrente Viana, affluente di sinistra del torrente Malone, a valle del paese di Rivara, verso Busano. | Jervis |
Torino | Front | Malone | Oro secondario in pagliuzze nel Malone, il quale confluisce nel Po dalla parte sinistra, insieme all'Orco, presso Chivasso. | Jervis |
Torino | Rivarossa | Malone | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Malone. | Jervis |
Torino | Lombardore | Malone | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Malone. | Jervis |
Torino | San Benigno | Malone | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Malone. | Jervis |
Torino | Volpiano | Malone | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Malone. | Jervis |
Torino | Ceresole Reale | Orco | Pirite aurifera trovata presso la Punta di Nuvolo, all'origine dell'Orco. | Jervis |
Torino | Cuorgnè | Orco | Paese della Valle di Locana, alla sponda destra dell'Orco; Oro secondario in pagliuzze nel torrente con molto rare pagliuzze di grandi dimensioni. | Jervis |
Torino | Campiglia Soana | Soana | Pirite con indizi di argento e oro. Pagliuzze anche di grandi dimensioni e granuli nel torrente. | Jervis |
Torino | Canischìo | Gallenga | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Gallenga e dopo breve corso mette nell'Orco dalla parte destra. | Jervis |
Torino | Valperga | Gallenga | Oro secondario in pagliuzze nella sabbie del torrente Gallenga, affluente di destra dell'Orco. Si sono state pure trovate delle piccole pepite d'oro in questo territorio. | Jervis |
Torino | Salassa | Orco | Oro secondario in pagliuzze fini nel torrente Orco. | Jervis |
Torino | Lusigliè | Orco | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orco. | Jervis |
Torino | RivaroIo Canavese | Orco | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orco, pagliuzze anche di grandi dimensione e piccole pepitine al contatto con le argille villafranchiane. | Jervis |
Torino | Feletto | Orco | Oro secondario in pagliuzze minute nel torrente Orco, pagliuzze anche di grandi dimensioni. | Jervis |
Torino | Bosconero | Orco | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orco. | Jervis |
Torino | Foglizzo | Orco | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Orco. | Jervis |
Torino | Montanaro | Orco | Oro secondario in pagliuzze molto minute nel torrente Orco. | Jervis |
Torino | Chivasso | Orco | Oro secondario in pagliuzze molto minute ma con eccezioni nel torrente Orco. | Jervis |
Torino | Castellamonte | Malesina | Oro secondario in pagliuzze rinvenute nel torrente Malesina. | Jervis |
Torino | San Giorgio Canavese | Malesina | Oro secondario in pagliuzze rinvienure nel torrente Malesina. | Jervis |
Torino | San Giusto Canavese | Malesina | Oro secondario in pagliuzze rinvenute nel torrente Malesina. | Jervis |
Torino | Borgofranco d'Ivrea | Dora Baltea | Pirite aurifera. | Jervis |
Torino | Valchiusella | Chiusella | Oro secondario presso il casale di Succinto, sulla sinistra del torrente Chiusella | Jervis |
Torino | Strambinello | Chiusella | Oro secondario in pagliuzze minute. | Jervis |
Torino | Parella | Chiusella | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Chiusella in quantità piccolissima. | Jervis |
Torino | Azeglio | Dora Baltea | Oro secondario in pagliuzze, nella Dora Baltea. | Jervis |
Torino | Mazzè | Dora Baltea | Oro secondario in pagliuzze, nella Dora Baltea. | Jervis |
Torino | Rondissone | Dora Baltea | Oro secondario in pagliuzze minute, nella Dora Baltea. | Jervis |
Torino | San Sebastiano da Po | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Torino | Mocchie | - | Pirite aurifera, entro roccia serpentinosa. | Jervis |
Torino | Ceres | Stura di Lanzo | Pirite aurifera nella regione Bialero. | Jervis |
Torino | Tavagnasco | Dora Baltea | Pirite aurifera; vari filoni riconoscìuti entro il micascisto eclogitico. | Jervis |
Torino | Baio Dora | Dora Baltea | Pirite aurifera associata a calcopirite. | Jervis |
Torino | Villa Castelnovo | - | Calcopirite aurifera. | Jervis |
Torino | Pancalieri | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Torino | Verrua Savoia | Po | Oro secondario in pagliuzze nel fiume Po. | Jervis |
Varese | Brinzio | Valmolina | Oro secondario in pagliuzze minute. | Jervis |
Varese | Golasecca | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Varese | Somma Lombardo | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Varese | Vizzola Ticino | Ticino | Oro secondario in pagliuzze nel Ticino. | Jervis |
Verbania | Cravegna | - | Pirite aurifera in matrice di quarzo. | Jervis |
Verbania | Crodo | Toce | Pirite aurifera; miniera d'oro, che fu oggetto dì scavi sul finire del secolo XVIII. | Jervis |
Verbania | Mozzio | Toce | Pirite aurifera sulla destra del Toce, nel sito detto Morello. | Jervis |
Verbania | Bognanco | Bogna | Pirite nello gneiss contenente indizi d'oro. | Jervis |
Verbania | Schieranco | Ovesca | Pirite aurifera, Miniera d'oro nel luogo detto il Mottone, sull'Alpe di Trivera e presso il rio di Trivera si rinvengono pagliuzze minute. | Jervis |
Verbania | Seppiana | Ovesca | Pirite aurifera ed argentifera. | Jervis |
Verbania | Macugnaga | Anza | Pirite aurifera; miniera detta Roskiud e ricca di miniere aurifere in tutta la vallata (approfondire su libri specializzati). | Jervis |
Verbania | Ceppo Morelli | Anza | Pirite aurifera nel sito detto Valleri, sulla destra dell'Anza. | Jervis |
Verbania | Vanzone | Anza | Pirite aurifera nella Valle Canderone. | Jervis |
Verbania | San Carlo d'Ossola | Anza | Miniera d'oro dei Cani. Mezzeria e Corbacci, Oro nativo in granuli minuti in matrice di quarzo. | Jervis |
Verbania | Calasca | Anza | Pirite aurifera; Miniera d'oro del Vallaro, zona ricca di miniere (approfondire su libri specializzati). | Jervis |
Verbania | Bannio Anzino | Olocchia | Pirite presso l'Alpe di Drochetto. | Jervis |
Verbania | Castiglione d'Ossola | Anza | Pirite aurifera. | Jervis |
Verbania | Cimamulera | Anza | Pirite aurifera. | Jervis |
Verbania | Fomarco | - | Oro nativo e pirite aurifera dentro roccia scistosa. | Jervis |
Verbania | Rumianca | Rumianca | Pirite aurifera in matrice di quarzo, Miniera d'oro detta Fontanelle. | Jervis |
Verbania | Vogogna | Strona | Pirite aurifera. | Jervis |
Verbania | Premosello | Rio ponte | Pirite aurifera. | Jervis |
Verbania | Cesara | Qualba | Pirite aurifera. | Jervis |
Verbania | Campello Monti | Strona | Pirite aurifera nel sito Ratte Lavazzone. | Jervis |
Verbania | Forno | Strona | Pirite aurifera nel sito Orto Soghetto. | Jervis |
Verbania | Druogno | - | Pirite aurifera. | Jervis |
Verbania | Trontano | Melezzo | Pirite aurifera rinvienuta in un rio che mette nel Melezzo. | Jervis |
Verbania | Antronapiana | Loranco | Pirite aurifera in ganga di quarzo. | Jervis |
Verbania | Viganella | Ovesca | Pirite aurifera nel sito detto Spiaccia. | Jervis |
Verbania | Seppiana | Ovesca | Pirite aurifera ed argentifera. | Jervis |
Verbania | Casale Corte Cerro | Strona | Pirite, contenente indizi di argento e oro nel luogo detto Riale del Monte. | Jervis |
Verbania | Craveggia | Melezzo | Pirite aurifera nell'Alpe di Craveggia. | Jervis |
Verbania | Aurano | San Giovanni | Pirite aurifera entro lo scisto incassante. | Jervis |
Verbania | Puria | Soldo | Mineralizzazioni aurifere ed argentifere nella Val Solda. | Jervis |
Verbania | Baveno | Selvaspessa | Pirite aurifera. | Jervis |
Verbania | Stresa | Roddo | Pirite aurifera in ganga di quarzo. | Jervis |
Verbania | Brovello | Airola | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Carisio | Elvo | Oro secondario in pagliuzze minute nell'Elvo. | Jervis |
Vercelli | Santhià | Elvo | Oro secondario in pagliuzze nell'EIvo. | Jervis |
Vercelli | Casanova Elvo | Elvo | Oro nativo in pagliuzze nell'EIvo | Jervis |
Vercelli | Formigliana | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nel torrente Cervo. | Jervis |
Vercelli | Villarboit | Cervo | Oro secondario in pagliuzze nelle sabbie Cervo presso il villaggio di Busonengo (m. 145). | Jervis |
Vercelli | Alagna Valsesia | Sesia | Pirite aurifera a Santa Maria di Stoffol: antica miniera, situata sulla destra della Sesia, alla distanza di 3 chilometri sopra Alagna. | Jervis |
Vercelli | Boccioleto | Sermenza | Pirite aurifera non lontana dal torrente Sermenza, alla distanza ii 1 chilometro dall'abitato di Boccioleto. | Jervis |
Vercelli | Agnona | Sesia | Pirite con tracce di oro. | Jervis |
Vercelli | Vercelli | Sesia | Oro secondario in pagliuzze nella Sesia, sotto la confluenza del Cervo. | Jervis |
Vercelli | Piode | Sesia | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Pila | Sesia | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Balmuccia | Sesia | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Rima San Giuseppe | Sermenza | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Carcoforo | Egua | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Rimella | Mastallone | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Cravagliana | Mastallone | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Sabbia | Sabbiola | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Aranco | Sesia | Pirite aurifera. | Jervis |
Vercelli | Postua | Strona | Pirite aurifera. | Jervis |
Vicenza | Crespadoro | Chiampo | Mineralizzazioni aurifere presso il paese stesso, sulla sinistra del torrente Chiampo. | Jervis |
Milano | Senago | Seveso | Piccole scaglie d’oro | Fabio Molena |
Torino | Bricherasio | Tiramale | Oro in piccole pepitine di peso massimo 0.1g | Matteo Oberto |
Torino | Bricherasio | Chiamogna | Oro in pepitine di peso massimo 0.4g | Matteo Oberto |
Torino | Porte | Chiovina | Polverino | Matteo Oberto |
Verbania | Valle Ganna | Valle Ganna | Polverino | Baron Paolo |
Verbania | Iselle | Diveria | Polverino | Gaetano Sbarra |
Dove trovare l'oro in Italia? Questo Database vi aiuta a conoscere località, fiumi, torrenti e Comuni Italiani in cui si è trovata traccia del prezioso minerale. Sono tutti luoghi reperibili sui libri, internet o di qualche cercatore che ha voluto divulgare e condividere la sua scoperta.
L'uso è semplice, basta scrivere nel campo "Search" quello che state cercando e in automatico il Database vi proporrà i vari risultati.
Ultimo aggiornamento: 10/08/2021
Il Database, può contenere errori sia grammaticali che di dicitura di alcune località, se volete contribuire a renderlo migliore segnalateci il problema.
Per ogni località c'è scritta la fonte di provenienza, se volete aggiungere una vostra località la quale NON si trova su nessun documento o libro, verrete citati come "scopritori" e quindi messi tra le Fonti fino a prova contraria. Altrimenti verrà semplicemente aggiunta per arricchirlo. Contattateci tramite la nostra pagina Facebook per segnalazioni (29/01/2019)
Questo Database è il secondo al mondo e primo in Europa per contenuti.